다이아몬드 와이어 드로잉 다이 빈 의해 소결 다이아몬드 micropowder 밑에 다양한 금속 (포함 코발트) 촉매 사용하여 초고 온도 초고 압력. 소결 공정에서 고강도 다이아몬드 유대는 사이 형성 다이아몬드 미세 입자 및 다이아몬드 파우더 입자 강하게 결합 양식 다결정 다이아몬드 (PCD). 다이아몬드 와이어 드로잉 다이 빈 제조 방법으로 높은 착용 저항, 경도 및 열 전도도 또한 기계적 강도와 인성. 그것은 드로잉 구리, 알루미늄, 니켈 및 다른 비철 금속 스테인레스 스틸 다양한 합금.
CDB 시리즈: 지원 다이 블랭크 모든 유형의 와이어 드로잉, 특히 비용 주요 관심사입니다.
CDBL 시리즈: 지원 다이 블랭크 (육각형)
부품 번호. | ADDMA. | 차원 (mm) | Max. 다이 크기 (mm) | Avg. 입자 크기 (um) | 다이어그램 | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBL2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - |
부품 번호. | ADDMA. | 차원 (mm) | Max. 다이 크기 (mm) | Avg. 입자 크기 (um) | 다이어그램 | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBY2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 8040 | D21 | - | 8 | 4 | 3 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 13085 | D27 | - | 13 | 8.5 | 5 | - | ● | ● | ● | ○ | |
CDBY160120 | D30 | - | 16 | 12 | 7 | - | - | ● | ● | ○ |
CDBY 시리즈: 지원 다이 블랭크 (라운드)
TDBY 시리즈: 텅스텐 지원 다이 블랭크. 그것은 그리기 고강도.
텅스텐 카바이드 지원 다이 블랭크 (라운드)
부품 번호. | ADDMA. | 차원 (mm) | Avg. 입자 크기 (um) | 다이어그램 | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TDBY4015 | D12 | 8.12 | 4 | 1.5 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY4023 | D15 | 8.12 | 4 | 2.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 4029 | D18 | 8.12 | 4 | 2.9 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7040 | D21 | 13.65 | 7 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7053 | D24 | 13.65 | 7 | 5.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 12987 | D27 | 24.13 | 12.9 | 8.7 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 129120 | D30 | 24.13 | 12.9 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY150120 | D30 | 24.13 | 15 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY152120 | D31 | 24.13 | 15.2 | 12 | ● | ● | ||||
TDBY150120 | D33 | 24.13 | 15.2 | 15 | ● | ● |
ADDMA: 미국 다이아몬드 다이 Manufactures' 협회
D: 총 빈 직경 d: 다이아몬드 직경
T: 다이아몬드 두께